<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: C és Java a népszerű 2008 open source projekteiben</title>
	<atom:link href="http://blog.meetup.hu/2009/01/23/c-es-java-a-nepszeru-2008-open-source-projekjeiben/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.meetup.hu/2009/01/23/c-es-java-a-nepszeru-2008-open-source-projekjeiben/</link>
	<description>It's all about sharing. Really...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Dec 2009 23:55:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: dH</title>
		<link>http://blog.meetup.hu/2009/01/23/c-es-java-a-nepszeru-2008-open-source-projekjeiben/comment-page-1/#comment-490</link>
		<dc:creator>dH</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 13:51:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.meetup.hu/?p=168#comment-490</guid>
		<description>Egymillió légy nem tévedhet! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Egymillió légy nem tévedhet! <img src='http://blog.meetup.hu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: maroy</title>
		<link>http://blog.meetup.hu/2009/01/23/c-es-java-a-nepszeru-2008-open-source-projekjeiben/comment-page-1/#comment-489</link>
		<dc:creator>maroy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 10:38:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.meetup.hu/?p=168#comment-489</guid>
		<description>nyenyec - igen, erdekes lenne, de az azert lenne torz, mert regebbi technolgiai donteseket mutatna, hisz egy projekt ritkan valt nyelvet, tehat az indulasi idejenek idokepet mutatja

enr0 - igen, egynek, es a Linux kernel nem tavaly indult, tehat nincs benne :) de hat megnzed a cikket, ott irja, hogy persze ezen projektek 57%-a csak 1 release-t elt meg - amolyan tiszavirag elet. (azt nem irja, hogy a release-ek fenyeben hogy oszlanak meg a valasztott nyelvek)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nyenyec &#8211; igen, erdekes lenne, de az azert lenne torz, mert regebbi technolgiai donteseket mutatna, hisz egy projekt ritkan valt nyelvet, tehat az indulasi idejenek idokepet mutatja</p>
<p>enr0 &#8211; igen, egynek, es a Linux kernel nem tavaly indult, tehat nincs benne <img src='http://blog.meetup.hu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  de hat megnzed a cikket, ott irja, hogy persze ezen projektek 57%-a csak 1 release-t elt meg &#8211; amolyan tiszavirag elet. (azt nem irja, hogy a release-ek fenyeben hogy oszlanak meg a valasztott nyelvek)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ern0</title>
		<link>http://blog.meetup.hu/2009/01/23/c-es-java-a-nepszeru-2008-open-source-projekjeiben/comment-page-1/#comment-488</link>
		<dc:creator>ern0</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 10:00:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.meetup.hu/?p=168#comment-488</guid>
		<description>Gondolom, egynek számít a &quot;WebSafeColorPicker&quot;, meg egynek a Linux kernel is, ráadásul ez utóbbi nem került bele a 2008-as listába.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gondolom, egynek számít a &#8220;WebSafeColorPicker&#8221;, meg egynek a Linux kernel is, ráadásul ez utóbbi nem került bele a 2008-as listába.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: http://nyenyec.blogspot.com/</title>
		<link>http://blog.meetup.hu/2009/01/23/c-es-java-a-nepszeru-2008-open-source-projekjeiben/comment-page-1/#comment-487</link>
		<dc:creator>http://nyenyec.blogspot.com/</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 09:50:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.meetup.hu/?p=168#comment-487</guid>
		<description>Ennél sokkal érdekesebb volna nem az indult, hanem a valamilyen kritérium alapján sikeresnek mondható projektek között megnézni az arányokat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ennél sokkal érdekesebb volna nem az indult, hanem a valamilyen kritérium alapján sikeresnek mondható projektek között megnézni az arányokat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
